Лазерно многофункционално устройство HP Color LaserJet Enterprise MFP 6800dn Printer
-
Склад
В наличност
Код продукт
6QN35A
Срок доставка
вторник, 13.10
Предимства
- Проверка на продукта при получаване
- Връщане до 14 календарни дни
- B2B цени и индивидуални условия
- Сервиз и гаранционно обслужване
- Финансиране за по-големи проекти
- Безплатна консултация преди покупка
3 500,45€
HP Color LaserJet Enterprise MFP 6800dn Printer
| Достъпни функции | Print, copy, scan, fax (optional) |
|---|---|
| Принтер скорост черно, стр./мин | 52 |
| Принтер скорост цветно, стр./мин | 52 |
| Принтер резолюция | 1200×1200 |
| Скенер, тип | Flatbed ; ADF; Scan technology : Charge Coupled Device (CCD) Flatbed; Contact Image Sensor (CIS) ADF |
| Скенер резолюция | 600×600 |
| Методи на сканиране и функции за подобрение | Scanto Email/Network Folder/USB/Job Storage; Open Extensibility Platform (OXP), HP Workpath applications; Scan file format: PDF; TIFF; MTIFF; Hi-Compression PDF; XPS; PDFA; JPEG |
| Копир скорост черно, копия/мин | 52 |
| Копир скорост цветно, копия/мин | 52 |
| Копир резолюция | 600×600 |
| Брой копия | Up to 9999 |
| Мащабиране | 25 to 400% |
| Факс, тип | N |
| Факс резолюция | 0 |
| Скорост на модема | – |
| Памет, страници | – |
| Съкратено набиране | – |
| Групово набиране/ Дестинации | – |
| Режим за корекция на грешки при изпращане | – |
| Интерфейс | 1 SuperSpeed USB 3.0 (device); 1 SuperSpeed USB 3.0 (host); 1 Hi-Speed USB 2.0 (host); 1 Hardware Integration Pocket 2ndgeneration (HIP2) |
| Мрежа | Y |
| Безжична мрежа | N |
| Памет, MB | 506000 |
| Медия, тип | Paper (plain, light, intermediate, light bond, bond, recycled, mid-weight, heavy, mid-weight/heavy/extra heavy/card glossy, extra heavy, cardstock), colortransparency, labels, letterhead, envelope, preprinted, prepunched, colored, rough, opaque fim |
| Медия, размер | A4 |
| Медия, g/m2 | Tray 1: 60 to 220 g/m2 (plain), 120 to 220 g/m2 (glossy); Tray 2: 60 to 220 g/m2 (plain), 120 to 220 g/m2 (glossy); optional 550-sheet input trays: 60 to 220 g/m2 (plain), 120 to220 g/m2 (glossy) |
| Капацитет за хартия – Входяща тава | 550-sheet input tray + 100-sheet multi-purpose tray; Optional input: optional 550-sheet input trays (up to 3), optional 2,100-sheet high capacity input |
| Капацитет за хартия – Изходяща тава | Up to 500 sheets |
| ADF | Y |
| Двустранен печат | Y |
| Дисплей | Тouchscreen |
| Консумативи | HP 213A Black Original LaserJet Toner Cartridge (~3 500 pages), HP 213A Cyan/Magenta/Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (~ 3 000 pages per color); HP 213X High Yield Original LaserJet Toner Cartridges, HP 213Y Extra High Yield |
| Натоварване, стр./месец | 100000 |
| Съвместими операционни системи | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Citrix; Chrome OS; Network OS: Windows Server; SAP; Novell; UNIX; Citrix; Linux |
| Размери (Ш, Д, В), mm | Minimum 500 x 460 x 651 mm; Maximum : 860 x 820 x 896 mm |
| Цвят | White-Blue |
| Други | Printer and Security management |
| Достъпни функции | Print, copy, scan, fax (optional) |
|---|---|
| Принтер скорост черно, стр./мин | 52 |
| Принтер скорост цветно, стр./мин | 52 |
| Принтер резолюция | 1200x1200 |
| Скенер, тип | Flatbed ; ADF; Scan technology : Charge Coupled Device (CCD) Flatbed; Contact Image Sensor (CIS) ADF |
| Скенер резолюция | 600x600 |
| Методи на сканиране и функции за подобрение | Scanto Email/Network Folder/USB/Job Storage; Open Extensibility Platform (OXP), HP Workpath applications; Scan file format: PDF; TIFF; MTIFF; Hi-Compression PDF; XPS; PDFA; JPEG |
| Копир скорост черно, копия/мин | 52 |
| Копир скорост цветно, копия/мин | 52 |
| Копир резолюция | 600x600 |
| Брой копия | Up to 9999 |
| Мащабиране | 25 to 400% |
| Факс, тип | N |
| Факс резолюция | 0 |
| Скорост на модема | - |
| Памет, страници | - |
| Съкратено набиране | - |
| Групово набиране/ Дестинации | - |
| Режим за корекция на грешки при изпращане | - |
| Интерфейс | 1 SuperSpeed USB 3.0 (device); 1 SuperSpeed USB 3.0 (host); 1 Hi-Speed USB 2.0 (host); 1 Hardware Integration Pocket 2ndgeneration (HIP2) |
| Мрежа | Y |
| Безжична мрежа | N |
| Памет, MB | 506000 |
| Медия, размер | A4 |
| Медия, g/m2 | Tray 1: 60 to 220 g/m2 (plain), 120 to 220 g/m2 (glossy); Tray 2: 60 to 220 g/m2 (plain), 120 to 220 g/m2 (glossy); optional 550-sheet input trays: 60 to 220 g/m2 (plain), 120 to220 g/m2 (glossy) |
| Капацитет за хартия - Входяща тава | 550-sheet input tray + 100-sheet multi-purpose tray; Optional input: optional 550-sheet input trays (up to 3), optional 2,100-sheet high capacity input |
| Капацитет за хартия - Изходяща тава | Up to 500 sheets |
| ADF | Y |
| Двустранен печат | Y |
| Дисплей | Тouchscreen |
| Натоварване, стр./месец | 100000 |
| Размери (Ш, Д, В), mm | Minimum 500 x 460 x 651 mm; Maximum : 860 x 820 x 896 mm |
| Цвят | White-Blue |
| Други | Printer and Security management |
Отзиви от клиенти
Продуктови ревюта
0,0
0 отзива
Споделете впечатленията си
Оценка, заглавие, коментар и снимки в няколко бързи стъпки.
Всички ревюта
0 публикувани отзива
Все още няма публикувани ревюта
Бъдете първият клиент, който ще сподели мнение за този продукт.